Publicidade:
Logaritmo de 2.
Tabela de logaritmos nas bases 2 a 100.
Log de 2 na base 2 | 1 |
Log de 2 na base 3 | 0,630929754 |
Log de 2 na base 4 | 0,5 |
Log de 2 na base 5 | 0,430676558 |
Log de 2 na base 6 | 0,386852807 |
Log de 2 na base 7 | 0,356207187 |
Log de 2 na base 8 | 0,333333333 |
Log de 2 na base 9 | 0,315464877 |
Log de 2 na base 10 | 0,301029996 |
Log de 2 na base 11 | 0,289064826 |
Log de 2 na base 12 | 0,278942946 |
Log de 2 na base 13 | 0,270238154 |
Log de 2 na base 14 | 0,262649535 |
Log de 2 na base 15 | 0,255958025 |
Log de 2 na base 16 | 0,25 |
Log de 2 na base 17 | 0,244650542 |
Log de 2 na base 18 | 0,239812467 |
Log de 2 na base 19 | 0,235408913 |
Log de 2 na base 20 | 0,231378213 |
Log de 2 na base 21 | 0,227670249 |
Log de 2 na base 22 | 0,224243824 |
Log de 2 na base 23 | 0,221064729 |
Log de 2 na base 24 | 0,218104292 |
Log de 2 na base 25 | 0,215338279 |
Log de 2 na base 26 | 0,212746054 |
Log de 2 na base 27 | 0,210309918 |
Log de 2 na base 28 | 0,208014598 |
Log de 2 na base 29 | 0,205846832 |
Log de 2 na base 30 | 0,203795047 |
Log de 2 na base 31 | 0,201849087 |
Log de 2 na base 32 | 0,2 |
Log de 2 na base 33 | 0,198239863 |
Log de 2 na base 34 | 0,196561632 |
Log de 2 na base 35 | 0,194959022 |
Log de 2 na base 36 | 0,193426404 |
Log de 2 na base 37 | 0,19195872 |
Log de 2 na base 38 | 0,190551412 |
Log de 2 na base 39 | 0,18920036 |
Log de 2 na base 40 | 0,187901825 |
Log de 2 na base 41 | 0,186652411 |
Log de 2 na base 42 | 0,185449023 |
Log de 2 na base 43 | 0,184288833 |
Log de 2 na base 44 | 0,183169251 |
Log de 2 na base 45 | 0,1820879 |
Log de 2 na base 46 | 0,181042597 |
Log de 2 na base 47 | 0,180031327 |
Log de 2 na base 48 | 0,179052232 |
Log de 2 na base 49 | 0,178103594 |
Log de 2 na base 50 | 0,17718382 |
Log de 2 na base 51 | 0,176291434 |
Log de 2 na base 52 | 0,175425064 |
Log de 2 na base 53 | 0,17458343 |
Log de 2 na base 54 | 0,173765343 |
Log de 2 na base 55 | 0,17296969 |
Log de 2 na base 56 | 0,172195434 |
Log de 2 na base 57 | 0,171441601 |
Log de 2 na base 58 | 0,17070728 |
Log de 2 na base 59 | 0,169991616 |
Log de 2 na base 60 | 0,169293808 |
Log de 2 na base 61 | 0,168613099 |
Log de 2 na base 62 | 0,167948779 |
Log de 2 na base 63 | 0,167300179 |
Log de 2 na base 64 | 0,166666667 |
Log de 2 na base 65 | 0,166047646 |
Log de 2 na base 66 | 0,165442554 |
Log de 2 na base 67 | 0,164850857 |
Log de 2 na base 68 | 0,16427205 |
Log de 2 na base 69 | 0,163705655 |
Log de 2 na base 70 | 0,16315122 |
Log de 2 na base 71 | 0,162608312 |
Log de 2 na base 72 | 0,162076524 |
Log de 2 na base 73 | 0,161555467 |
Log de 2 na base 74 | 0,161044772 |
Log de 2 na base 75 | 0,160544085 |
Log de 2 na base 76 | 0,160053073 |
Log de 2 na base 77 | 0,159571416 |
Log de 2 na base 78 | 0,159098808 |
Log de 2 na base 79 | 0,158634959 |
Log de 2 na base 80 | 0,158179591 |
Log de 2 na base 81 | 0,157732438 |
Log de 2 na base 82 | 0,157293247 |
Log de 2 na base 83 | 0,156861775 |
Log de 2 na base 84 | 0,156437788 |
Log de 2 na base 85 | 0,156021065 |
Log de 2 na base 86 | 0,155611391 |
Log de 2 na base 87 | 0,155208563 |
Log de 2 na base 88 | 0,154812383 |
Log de 2 na base 89 | 0,154422663 |
Log de 2 na base 90 | 0,154039222 |
Log de 2 na base 91 | 0,153661886 |
Log de 2 na base 92 | 0,153290489 |
Log de 2 na base 93 | 0,152924868 |
Log de 2 na base 94 | 0,152564871 |
Log de 2 na base 95 | 0,152210347 |
Log de 2 na base 96 | 0,151861153 |
Log de 2 na base 97 | 0,151517152 |
Log de 2 na base 98 | 0,151178211 |
Log de 2 na base 99 | 0,150844201 |
Log de 2 na base 100 | 0,150514998 |
Publicidade:
Escolha Outro Logaritmo.
- Log de 2
- Log de 3
- Log de 4
- Log de 5
- Log de 6
- Log de 7
- Log de 8
- Log de 9
- Log de 10
- Log de 11
- Log de 12
- Log de 13
- Log de 14
- Log de 15
- Log de 16
- Log de 17
- Log de 18
- Log de 19
- Log de 20
- Log de 21
- Log de 22
- Log de 23
- Log de 24
- Log de 25
- Log de 26
- Log de 27
- Log de 28
- Log de 29
- Log de 30
- Log de 31
- Log de 32
- Log de 33
- Log de 34
- Log de 35
- Log de 36
- Log de 37
- Log de 38
- Log de 39
- Log de 40
- Log de 41
- Log de 42
- Log de 43
- Log de 44
- Log de 45
- Log de 46
- Log de 47
- Log de 48
- Log de 49
- Log de 50
- Log de 51
- Log de 52
- Log de 53
- Log de 54
- Log de 55
- Log de 56
- Log de 57
- Log de 58
- Log de 59
- Log de 60
- Log de 61
- Log de 62
- Log de 63
- Log de 64
- Log de 65
- Log de 66
- Log de 67
- Log de 68
- Log de 69
- Log de 70
- Log de 71
- Log de 72
- Log de 73
- Log de 74
- Log de 75
- Log de 76
- Log de 77
- Log de 78
- Log de 79
- Log de 80
- Log de 81
- Log de 82
- Log de 83
- Log de 84
- Log de 85
- Log de 86
- Log de 87
- Log de 88
- Log de 89
- Log de 90
- Log de 91
- Log de 92
- Log de 93
- Log de 94
- Log de 95
- Log de 96
- Log de 97
- Log de 98
- Log de 99
Publicidade:
Publicidade:
- Tabuada das Horas
- Tabuada do Menor Número
- Tabuada dos Meses
- Tabuada Monetária
- Tabuada Com Desenhos
- Tabuada Com Palito de Fósforo
- Tabuada Com Material Dourado
- Tabuada Solar
- Tabuada Com as Mãos
- Tabuada Romana
- Tabuada da Raiz Quadrada
- Tabuada Musical
- Tabuada do Dinossauro
- Tabuada dos Animais
- Tabuada das Aves
- Tabuada dos Alimentos
- Tabuada das Figuras Geométricas
- Tabuada das Letras
- Tabuada das Frutas
- Tabuada das Princesas
- Tabuada do Amor
- Tabuada Com Números Trocados
- Tabuada Com Todas as Operações