Publicidade:
Tabuadas de Multiplicação do 12000 ao 12010 Com Resultados.
Conteúdo de Apoio Para as Aulas de Matemática.
Elabore no caderno uma lista de exercícios com estas tabuadas de multiplicar sem as respostas.
Depois resolva cada operação matemática.
Se errar alguma multiplicação, refaça para fixar a forma correta.
Tabuada de Multiplicar do 12000 |
12000 | × | 1 | = | 12000 |
12000 | × | 2 | = | 24000 |
12000 | × | 3 | = | 36000 |
12000 | × | 4 | = | 48000 |
12000 | × | 5 | = | 60000 |
12000 | × | 6 | = | 72000 |
12000 | × | 7 | = | 84000 |
12000 | × | 8 | = | 96000 |
12000 | × | 9 | = | 108000 |
12000 | × | 10 | = | 120000 |
Tabuada de Multiplicar do 12001 |
12001 | × | 1 | = | 12001 |
12001 | × | 2 | = | 24002 |
12001 | × | 3 | = | 36003 |
12001 | × | 4 | = | 48004 |
12001 | × | 5 | = | 60005 |
12001 | × | 6 | = | 72006 |
12001 | × | 7 | = | 84007 |
12001 | × | 8 | = | 96008 |
12001 | × | 9 | = | 108009 |
12001 | × | 10 | = | 120010 |
Tabuada de Multiplicar do 12002 |
12002 | × | 1 | = | 12002 |
12002 | × | 2 | = | 24004 |
12002 | × | 3 | = | 36006 |
12002 | × | 4 | = | 48008 |
12002 | × | 5 | = | 60010 |
12002 | × | 6 | = | 72012 |
12002 | × | 7 | = | 84014 |
12002 | × | 8 | = | 96016 |
12002 | × | 9 | = | 108018 |
12002 | × | 10 | = | 120020 |
Tabuada de Multiplicar do 12003 |
12003 | × | 1 | = | 12003 |
12003 | × | 2 | = | 24006 |
12003 | × | 3 | = | 36009 |
12003 | × | 4 | = | 48012 |
12003 | × | 5 | = | 60015 |
12003 | × | 6 | = | 72018 |
12003 | × | 7 | = | 84021 |
12003 | × | 8 | = | 96024 |
12003 | × | 9 | = | 108027 |
12003 | × | 10 | = | 120030 |
Tabuada de Multiplicar do 12004 |
12004 | × | 1 | = | 12004 |
12004 | × | 2 | = | 24008 |
12004 | × | 3 | = | 36012 |
12004 | × | 4 | = | 48016 |
12004 | × | 5 | = | 60020 |
12004 | × | 6 | = | 72024 |
12004 | × | 7 | = | 84028 |
12004 | × | 8 | = | 96032 |
12004 | × | 9 | = | 108036 |
12004 | × | 10 | = | 120040 |
Publicidade:
Tabuada de Multiplicar do 12005 |
12005 | × | 1 | = | 12005 |
12005 | × | 2 | = | 24010 |
12005 | × | 3 | = | 36015 |
12005 | × | 4 | = | 48020 |
12005 | × | 5 | = | 60025 |
12005 | × | 6 | = | 72030 |
12005 | × | 7 | = | 84035 |
12005 | × | 8 | = | 96040 |
12005 | × | 9 | = | 108045 |
12005 | × | 10 | = | 120050 |
Tabuada de Multiplicar do 12006 |
12006 | × | 1 | = | 12006 |
12006 | × | 2 | = | 24012 |
12006 | × | 3 | = | 36018 |
12006 | × | 4 | = | 48024 |
12006 | × | 5 | = | 60030 |
12006 | × | 6 | = | 72036 |
12006 | × | 7 | = | 84042 |
12006 | × | 8 | = | 96048 |
12006 | × | 9 | = | 108054 |
12006 | × | 10 | = | 120060 |
Tabuada de Multiplicar do 12007 |
12007 | × | 1 | = | 12007 |
12007 | × | 2 | = | 24014 |
12007 | × | 3 | = | 36021 |
12007 | × | 4 | = | 48028 |
12007 | × | 5 | = | 60035 |
12007 | × | 6 | = | 72042 |
12007 | × | 7 | = | 84049 |
12007 | × | 8 | = | 96056 |
12007 | × | 9 | = | 108063 |
12007 | × | 10 | = | 120070 |
Tabuada de Multiplicar do 12008 |
12008 | × | 1 | = | 12008 |
12008 | × | 2 | = | 24016 |
12008 | × | 3 | = | 36024 |
12008 | × | 4 | = | 48032 |
12008 | × | 5 | = | 60040 |
12008 | × | 6 | = | 72048 |
12008 | × | 7 | = | 84056 |
12008 | × | 8 | = | 96064 |
12008 | × | 9 | = | 108072 |
12008 | × | 10 | = | 120080 |
Tabuada de Multiplicar do 12009 |
12009 | × | 1 | = | 12009 |
12009 | × | 2 | = | 24018 |
12009 | × | 3 | = | 36027 |
12009 | × | 4 | = | 48036 |
12009 | × | 5 | = | 60045 |
12009 | × | 6 | = | 72054 |
12009 | × | 7 | = | 84063 |
12009 | × | 8 | = | 96072 |
12009 | × | 9 | = | 108081 |
12009 | × | 10 | = | 120090 |
Tabuada de Multiplicar do 12010 |
12010 | × | 1 | = | 12010 |
12010 | × | 2 | = | 24020 |
12010 | × | 3 | = | 36030 |
12010 | × | 4 | = | 48040 |
12010 | × | 5 | = | 60050 |
12010 | × | 6 | = | 72060 |
12010 | × | 7 | = | 84070 |
12010 | × | 8 | = | 96080 |
12010 | × | 9 | = | 108090 |
12010 | × | 10 | = | 120100 |
Publicidade:
Outras Tabuadas Prontas.
Tabuadas de Multiplicação do 12010 ao 12020
Tabuadas de Multiplicação do 12020 ao 12030
Tabuadas de Multiplicação do 12030 ao 12040
Tabuadas de Multiplicação do 12040 ao 12050
Tabuadas de Multiplicação do 12050 ao 12060