Publicidade:
Tabuadas de Multiplicação do 20100 ao 20110 Com Resultados.
Conteúdo de Apoio Para as Aulas de Matemática.
Elabore no caderno uma lista de exercícios com estas tabuadas de multiplicar sem as respostas.
Depois resolva cada operação matemática.
Se errar alguma multiplicação, refaça para fixar a forma correta.
Tabuada de Multiplicar do 20100 |
20100 | × | 1 | = | 20100 |
20100 | × | 2 | = | 40200 |
20100 | × | 3 | = | 60300 |
20100 | × | 4 | = | 80400 |
20100 | × | 5 | = | 100500 |
20100 | × | 6 | = | 120600 |
20100 | × | 7 | = | 140700 |
20100 | × | 8 | = | 160800 |
20100 | × | 9 | = | 180900 |
20100 | × | 10 | = | 201000 |
Tabuada de Multiplicar do 20101 |
20101 | × | 1 | = | 20101 |
20101 | × | 2 | = | 40202 |
20101 | × | 3 | = | 60303 |
20101 | × | 4 | = | 80404 |
20101 | × | 5 | = | 100505 |
20101 | × | 6 | = | 120606 |
20101 | × | 7 | = | 140707 |
20101 | × | 8 | = | 160808 |
20101 | × | 9 | = | 180909 |
20101 | × | 10 | = | 201010 |
Tabuada de Multiplicar do 20102 |
20102 | × | 1 | = | 20102 |
20102 | × | 2 | = | 40204 |
20102 | × | 3 | = | 60306 |
20102 | × | 4 | = | 80408 |
20102 | × | 5 | = | 100510 |
20102 | × | 6 | = | 120612 |
20102 | × | 7 | = | 140714 |
20102 | × | 8 | = | 160816 |
20102 | × | 9 | = | 180918 |
20102 | × | 10 | = | 201020 |
Tabuada de Multiplicar do 20103 |
20103 | × | 1 | = | 20103 |
20103 | × | 2 | = | 40206 |
20103 | × | 3 | = | 60309 |
20103 | × | 4 | = | 80412 |
20103 | × | 5 | = | 100515 |
20103 | × | 6 | = | 120618 |
20103 | × | 7 | = | 140721 |
20103 | × | 8 | = | 160824 |
20103 | × | 9 | = | 180927 |
20103 | × | 10 | = | 201030 |
Tabuada de Multiplicar do 20104 |
20104 | × | 1 | = | 20104 |
20104 | × | 2 | = | 40208 |
20104 | × | 3 | = | 60312 |
20104 | × | 4 | = | 80416 |
20104 | × | 5 | = | 100520 |
20104 | × | 6 | = | 120624 |
20104 | × | 7 | = | 140728 |
20104 | × | 8 | = | 160832 |
20104 | × | 9 | = | 180936 |
20104 | × | 10 | = | 201040 |
Publicidade:
Tabuada de Multiplicar do 20105 |
20105 | × | 1 | = | 20105 |
20105 | × | 2 | = | 40210 |
20105 | × | 3 | = | 60315 |
20105 | × | 4 | = | 80420 |
20105 | × | 5 | = | 100525 |
20105 | × | 6 | = | 120630 |
20105 | × | 7 | = | 140735 |
20105 | × | 8 | = | 160840 |
20105 | × | 9 | = | 180945 |
20105 | × | 10 | = | 201050 |
Tabuada de Multiplicar do 20106 |
20106 | × | 1 | = | 20106 |
20106 | × | 2 | = | 40212 |
20106 | × | 3 | = | 60318 |
20106 | × | 4 | = | 80424 |
20106 | × | 5 | = | 100530 |
20106 | × | 6 | = | 120636 |
20106 | × | 7 | = | 140742 |
20106 | × | 8 | = | 160848 |
20106 | × | 9 | = | 180954 |
20106 | × | 10 | = | 201060 |
Tabuada de Multiplicar do 20107 |
20107 | × | 1 | = | 20107 |
20107 | × | 2 | = | 40214 |
20107 | × | 3 | = | 60321 |
20107 | × | 4 | = | 80428 |
20107 | × | 5 | = | 100535 |
20107 | × | 6 | = | 120642 |
20107 | × | 7 | = | 140749 |
20107 | × | 8 | = | 160856 |
20107 | × | 9 | = | 180963 |
20107 | × | 10 | = | 201070 |
Tabuada de Multiplicar do 20108 |
20108 | × | 1 | = | 20108 |
20108 | × | 2 | = | 40216 |
20108 | × | 3 | = | 60324 |
20108 | × | 4 | = | 80432 |
20108 | × | 5 | = | 100540 |
20108 | × | 6 | = | 120648 |
20108 | × | 7 | = | 140756 |
20108 | × | 8 | = | 160864 |
20108 | × | 9 | = | 180972 |
20108 | × | 10 | = | 201080 |
Tabuada de Multiplicar do 20109 |
20109 | × | 1 | = | 20109 |
20109 | × | 2 | = | 40218 |
20109 | × | 3 | = | 60327 |
20109 | × | 4 | = | 80436 |
20109 | × | 5 | = | 100545 |
20109 | × | 6 | = | 120654 |
20109 | × | 7 | = | 140763 |
20109 | × | 8 | = | 160872 |
20109 | × | 9 | = | 180981 |
20109 | × | 10 | = | 201090 |
Tabuada de Multiplicar do 20110 |
20110 | × | 1 | = | 20110 |
20110 | × | 2 | = | 40220 |
20110 | × | 3 | = | 60330 |
20110 | × | 4 | = | 80440 |
20110 | × | 5 | = | 100550 |
20110 | × | 6 | = | 120660 |
20110 | × | 7 | = | 140770 |
20110 | × | 8 | = | 160880 |
20110 | × | 9 | = | 180990 |
20110 | × | 10 | = | 201100 |
Publicidade:
Outras Tabuadas Prontas.
Tabuadas de Multiplicação do 20110 ao 20120
Tabuadas de Multiplicação do 20120 ao 20130
Tabuadas de Multiplicação do 20130 ao 20140
Tabuadas de Multiplicação do 20140 ao 20150
Tabuadas de Multiplicação do 20150 ao 20160