Publicidade:
Tabuadas de Multiplicação do 2010 ao 2020 Com Resultados.
Conteúdo de Apoio Para as Aulas de Matemática.
Elabore no caderno uma lista de exercícios com estas tabuadas de multiplicar sem as respostas.
Depois resolva cada operação matemática.
Se errar alguma multiplicação, refaça para fixar a forma correta.
Tabuada de Multiplicar do 2010 |
2010 | × | 1 | = | 2010 |
2010 | × | 2 | = | 4020 |
2010 | × | 3 | = | 6030 |
2010 | × | 4 | = | 8040 |
2010 | × | 5 | = | 10050 |
2010 | × | 6 | = | 12060 |
2010 | × | 7 | = | 14070 |
2010 | × | 8 | = | 16080 |
2010 | × | 9 | = | 18090 |
2010 | × | 10 | = | 20100 |
Tabuada de Multiplicar do 2011 |
2011 | × | 1 | = | 2011 |
2011 | × | 2 | = | 4022 |
2011 | × | 3 | = | 6033 |
2011 | × | 4 | = | 8044 |
2011 | × | 5 | = | 10055 |
2011 | × | 6 | = | 12066 |
2011 | × | 7 | = | 14077 |
2011 | × | 8 | = | 16088 |
2011 | × | 9 | = | 18099 |
2011 | × | 10 | = | 20110 |
Tabuada de Multiplicar do 2012 |
2012 | × | 1 | = | 2012 |
2012 | × | 2 | = | 4024 |
2012 | × | 3 | = | 6036 |
2012 | × | 4 | = | 8048 |
2012 | × | 5 | = | 10060 |
2012 | × | 6 | = | 12072 |
2012 | × | 7 | = | 14084 |
2012 | × | 8 | = | 16096 |
2012 | × | 9 | = | 18108 |
2012 | × | 10 | = | 20120 |
Tabuada de Multiplicar do 2013 |
2013 | × | 1 | = | 2013 |
2013 | × | 2 | = | 4026 |
2013 | × | 3 | = | 6039 |
2013 | × | 4 | = | 8052 |
2013 | × | 5 | = | 10065 |
2013 | × | 6 | = | 12078 |
2013 | × | 7 | = | 14091 |
2013 | × | 8 | = | 16104 |
2013 | × | 9 | = | 18117 |
2013 | × | 10 | = | 20130 |
Tabuada de Multiplicar do 2014 |
2014 | × | 1 | = | 2014 |
2014 | × | 2 | = | 4028 |
2014 | × | 3 | = | 6042 |
2014 | × | 4 | = | 8056 |
2014 | × | 5 | = | 10070 |
2014 | × | 6 | = | 12084 |
2014 | × | 7 | = | 14098 |
2014 | × | 8 | = | 16112 |
2014 | × | 9 | = | 18126 |
2014 | × | 10 | = | 20140 |
Publicidade:
Tabuada de Multiplicar do 2015 |
2015 | × | 1 | = | 2015 |
2015 | × | 2 | = | 4030 |
2015 | × | 3 | = | 6045 |
2015 | × | 4 | = | 8060 |
2015 | × | 5 | = | 10075 |
2015 | × | 6 | = | 12090 |
2015 | × | 7 | = | 14105 |
2015 | × | 8 | = | 16120 |
2015 | × | 9 | = | 18135 |
2015 | × | 10 | = | 20150 |
Tabuada de Multiplicar do 2016 |
2016 | × | 1 | = | 2016 |
2016 | × | 2 | = | 4032 |
2016 | × | 3 | = | 6048 |
2016 | × | 4 | = | 8064 |
2016 | × | 5 | = | 10080 |
2016 | × | 6 | = | 12096 |
2016 | × | 7 | = | 14112 |
2016 | × | 8 | = | 16128 |
2016 | × | 9 | = | 18144 |
2016 | × | 10 | = | 20160 |
Tabuada de Multiplicar do 2017 |
2017 | × | 1 | = | 2017 |
2017 | × | 2 | = | 4034 |
2017 | × | 3 | = | 6051 |
2017 | × | 4 | = | 8068 |
2017 | × | 5 | = | 10085 |
2017 | × | 6 | = | 12102 |
2017 | × | 7 | = | 14119 |
2017 | × | 8 | = | 16136 |
2017 | × | 9 | = | 18153 |
2017 | × | 10 | = | 20170 |
Tabuada de Multiplicar do 2018 |
2018 | × | 1 | = | 2018 |
2018 | × | 2 | = | 4036 |
2018 | × | 3 | = | 6054 |
2018 | × | 4 | = | 8072 |
2018 | × | 5 | = | 10090 |
2018 | × | 6 | = | 12108 |
2018 | × | 7 | = | 14126 |
2018 | × | 8 | = | 16144 |
2018 | × | 9 | = | 18162 |
2018 | × | 10 | = | 20180 |
Tabuada de Multiplicar do 2019 |
2019 | × | 1 | = | 2019 |
2019 | × | 2 | = | 4038 |
2019 | × | 3 | = | 6057 |
2019 | × | 4 | = | 8076 |
2019 | × | 5 | = | 10095 |
2019 | × | 6 | = | 12114 |
2019 | × | 7 | = | 14133 |
2019 | × | 8 | = | 16152 |
2019 | × | 9 | = | 18171 |
2019 | × | 10 | = | 20190 |
Tabuada de Multiplicar do 2020 |
2020 | × | 1 | = | 2020 |
2020 | × | 2 | = | 4040 |
2020 | × | 3 | = | 6060 |
2020 | × | 4 | = | 8080 |
2020 | × | 5 | = | 10100 |
2020 | × | 6 | = | 12120 |
2020 | × | 7 | = | 14140 |
2020 | × | 8 | = | 16160 |
2020 | × | 9 | = | 18180 |
2020 | × | 10 | = | 20200 |
Publicidade:
Outras Tabuadas Prontas.
Tabuadas de Multiplicação do 2020 ao 2030
Tabuadas de Multiplicação do 2030 ao 2040
Tabuadas de Multiplicação do 2040 ao 2050
Tabuadas de Multiplicação do 2050 ao 2060
Tabuadas de Multiplicação do 2060 ao 2070