Publicidade:
Tabuadas de Multiplicação do 2000 ao 2010 Com Resultados.
Conteúdo de Apoio Para as Aulas de Matemática.
Elabore no caderno uma lista de exercícios com estas tabuadas de multiplicar sem as respostas.
Depois resolva cada operação matemática.
Se errar alguma multiplicação, refaça para fixar a forma correta.
Tabuada de Multiplicar do 2000 |
2000 | × | 1 | = | 2000 |
2000 | × | 2 | = | 4000 |
2000 | × | 3 | = | 6000 |
2000 | × | 4 | = | 8000 |
2000 | × | 5 | = | 10000 |
2000 | × | 6 | = | 12000 |
2000 | × | 7 | = | 14000 |
2000 | × | 8 | = | 16000 |
2000 | × | 9 | = | 18000 |
2000 | × | 10 | = | 20000 |
Tabuada de Multiplicar do 2001 |
2001 | × | 1 | = | 2001 |
2001 | × | 2 | = | 4002 |
2001 | × | 3 | = | 6003 |
2001 | × | 4 | = | 8004 |
2001 | × | 5 | = | 10005 |
2001 | × | 6 | = | 12006 |
2001 | × | 7 | = | 14007 |
2001 | × | 8 | = | 16008 |
2001 | × | 9 | = | 18009 |
2001 | × | 10 | = | 20010 |
Tabuada de Multiplicar do 2002 |
2002 | × | 1 | = | 2002 |
2002 | × | 2 | = | 4004 |
2002 | × | 3 | = | 6006 |
2002 | × | 4 | = | 8008 |
2002 | × | 5 | = | 10010 |
2002 | × | 6 | = | 12012 |
2002 | × | 7 | = | 14014 |
2002 | × | 8 | = | 16016 |
2002 | × | 9 | = | 18018 |
2002 | × | 10 | = | 20020 |
Tabuada de Multiplicar do 2003 |
2003 | × | 1 | = | 2003 |
2003 | × | 2 | = | 4006 |
2003 | × | 3 | = | 6009 |
2003 | × | 4 | = | 8012 |
2003 | × | 5 | = | 10015 |
2003 | × | 6 | = | 12018 |
2003 | × | 7 | = | 14021 |
2003 | × | 8 | = | 16024 |
2003 | × | 9 | = | 18027 |
2003 | × | 10 | = | 20030 |
Tabuada de Multiplicar do 2004 |
2004 | × | 1 | = | 2004 |
2004 | × | 2 | = | 4008 |
2004 | × | 3 | = | 6012 |
2004 | × | 4 | = | 8016 |
2004 | × | 5 | = | 10020 |
2004 | × | 6 | = | 12024 |
2004 | × | 7 | = | 14028 |
2004 | × | 8 | = | 16032 |
2004 | × | 9 | = | 18036 |
2004 | × | 10 | = | 20040 |
Publicidade:
Tabuada de Multiplicar do 2005 |
2005 | × | 1 | = | 2005 |
2005 | × | 2 | = | 4010 |
2005 | × | 3 | = | 6015 |
2005 | × | 4 | = | 8020 |
2005 | × | 5 | = | 10025 |
2005 | × | 6 | = | 12030 |
2005 | × | 7 | = | 14035 |
2005 | × | 8 | = | 16040 |
2005 | × | 9 | = | 18045 |
2005 | × | 10 | = | 20050 |
Tabuada de Multiplicar do 2006 |
2006 | × | 1 | = | 2006 |
2006 | × | 2 | = | 4012 |
2006 | × | 3 | = | 6018 |
2006 | × | 4 | = | 8024 |
2006 | × | 5 | = | 10030 |
2006 | × | 6 | = | 12036 |
2006 | × | 7 | = | 14042 |
2006 | × | 8 | = | 16048 |
2006 | × | 9 | = | 18054 |
2006 | × | 10 | = | 20060 |
Tabuada de Multiplicar do 2007 |
2007 | × | 1 | = | 2007 |
2007 | × | 2 | = | 4014 |
2007 | × | 3 | = | 6021 |
2007 | × | 4 | = | 8028 |
2007 | × | 5 | = | 10035 |
2007 | × | 6 | = | 12042 |
2007 | × | 7 | = | 14049 |
2007 | × | 8 | = | 16056 |
2007 | × | 9 | = | 18063 |
2007 | × | 10 | = | 20070 |
Tabuada de Multiplicar do 2008 |
2008 | × | 1 | = | 2008 |
2008 | × | 2 | = | 4016 |
2008 | × | 3 | = | 6024 |
2008 | × | 4 | = | 8032 |
2008 | × | 5 | = | 10040 |
2008 | × | 6 | = | 12048 |
2008 | × | 7 | = | 14056 |
2008 | × | 8 | = | 16064 |
2008 | × | 9 | = | 18072 |
2008 | × | 10 | = | 20080 |
Tabuada de Multiplicar do 2009 |
2009 | × | 1 | = | 2009 |
2009 | × | 2 | = | 4018 |
2009 | × | 3 | = | 6027 |
2009 | × | 4 | = | 8036 |
2009 | × | 5 | = | 10045 |
2009 | × | 6 | = | 12054 |
2009 | × | 7 | = | 14063 |
2009 | × | 8 | = | 16072 |
2009 | × | 9 | = | 18081 |
2009 | × | 10 | = | 20090 |
Tabuada de Multiplicar do 2010 |
2010 | × | 1 | = | 2010 |
2010 | × | 2 | = | 4020 |
2010 | × | 3 | = | 6030 |
2010 | × | 4 | = | 8040 |
2010 | × | 5 | = | 10050 |
2010 | × | 6 | = | 12060 |
2010 | × | 7 | = | 14070 |
2010 | × | 8 | = | 16080 |
2010 | × | 9 | = | 18090 |
2010 | × | 10 | = | 20100 |
Publicidade:
Outras Tabuadas Prontas.
Tabuadas de Multiplicação do 2010 ao 2020
Tabuadas de Multiplicação do 2020 ao 2030
Tabuadas de Multiplicação do 2030 ao 2040
Tabuadas de Multiplicação do 2040 ao 2050
Tabuadas de Multiplicação do 2050 ao 2060